Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Данные по упаковке ДБСП

3660 × 1600 мм

Размер

Количество
листов
на поддоне,
шт.

Вес
одного
листа,
кг
Масса
упакованного
поддона,
кг
Высота
упакованного
поддона,
мм
ДБСП 3660 × 1600 × 0,5 мм 120 4,51 681,2 190
ДБСП 3660 × 1600 × 0,6 мм 120 5,4 788,0 202
ДБСП 3660 × 1600 × 0,8 мм 120 7,2 1004,0 226
ДБСП 3660 × 1600 × 1 мм 120 9,0 1220,0 250
ДБСП 3660 × 1600 × 2 мм 90 18,0 1760,0 310
ДБСП 3660 × 1600 × 3 мм 60 27,1 1766,0 310
ДБСП 3660 × 1600 × 4 мм 45 36,1 1764,5 310
ДБСП 3660 × 1600 × 5 мм 35 45,1 1718,5 305
ДБСП 3660 × 1600 × 6 мм 35 54,1 2033,5 340
ДБСП 3660 × 1600 × 8 мм 22 72,2 1728,4 306
ДБСП 3660 × 1600 × 10 мм 20 90,2 1944,0 330
ДБСП 3660 × 1600 × 12 мм 20 108,2 2304,0 370
ДБСП 3660 × 1600 × 16 мм 15 144,3 2304,5 370
ДБСП 3660 × 1600 × 20 мм 9 180,4 1763,6 310
Размер поддона — 3750 × 1650 × 130 мм

 

3050 × 1600 мм

Размер Количество
листов
на поддоне,
шт.

Вес
одного
листа,
кг

Масса
упакованного
поддона,
кг

Высота
упакованного
поддона,
мм
ДБСП 3050 × 1600 × 0,5 мм 200 3,7 855,0 230
ДБСП 3050 × 1600 × 0,6 мм 200 4,5 1015,0 250
ДБСП 3050 × 1600 × 0,8 мм 150 5,3 935,0 250
ДБСП 3050 × 1600 × 1 мм 150 7,5 1240,0 280
ДБСП 3050 × 1600 × 2 мм 100 15,0 1615,0 190
ДБСП 3050 × 1600 × 3 мм 70 22,5 1690,0 340
ДБСП 3050 × 1600 × 4 мм 60 30,0 1915,0 370
ДБСП 3050 × 1600 × 5 мм 45 37,0 1780,0 355
ДБСП 3050 × 1600 × 6 мм 35 45,0 1690,0 340
ДБСП 3050 × 1600 × 8 мм 22 60,0 1435,0 306
ДБСП 3050 × 1600 × 10 мм 20 75,0 1615,0 330
ДБСП 3050 × 1600 × 12 мм 20 90,0 1915,0 370
ДБСП 3050 × 1600 × 16 мм 15 120,0 1915,0 370
ДБСП 3050 × 1600 × 20 мм 10 150,0 1615,0 330
Размер поддона — 3100 × 1650 × 130 мм

 

Яндекс.Метрика